| Résistance thermique R (m2.K/W) | Épaisseur après tassement (mm) | Épaisseur mini (mm) | Pouvoir couvrant mini (kg/m2) | Nombre minimal de sacs pour 100 m2 |
|---|
| 2,00 | 94 | 95 | 1,00 | 6 |
| 2,50 | 118 | 120 | 1,30 | 7,5 |
| 3,00 | 141 | 145 | 1,60 | 9,1 |
| 3,50 | 165 | 170 | 1,80 | 10,7 |
| 4,00 | 188 | 190 | 2,00 | 11,9 |
| 4,50 | 212 | 215 | 2,30 | 13,5 |
| 5,00 | 235 | 240 | 2,50 | 15 |
| 5,50 | 259 | 265 | 2,80 | 16,6 |
| 6,00 | 282 | 285 | 3,00 | 17,9 |
| 6,50 | 306 | 310 | 3,30 | 19,4 |
| 7,00 | 329 | 335 | 3,50 | 21 |
| 7,50 | 353 | 360 | 3,80 | 22,6 |
| 8,00 | 376 | 380 | 4,00 | 23,8 |
| 8,50 | 400 | 405 | 4,30 | 25,4 |
| 9,00 | 423 | 430 | 4,50 | 26,9 |
| 9,50 | 447 | 455 | 4,80 | 28,5 |
| 10,00 | 470 | 475 | 5,00 | 29,8 |
| 10,50 | 494 | 500 | 5,20 | 31,3 |
| 11,00 | 517 | 525 | 5,50 | 32,9 |
| 11,50 | 541 | 550 | 5,80 | 34,5 |
| 12,00 | 564 | 570 | 6,00 | 35,7 |
| 12,50 | 588 | 595 | 6,20 | 37,3 |
| 13,00 | 611 | 620 | 6,50 | 38,8 |
| 13,50 | 635 | 645 | 6,80 | 40,4 |
| 14,00 | 658 | 665 | 7,00 | 41,7 |
| 14,50 | 682 | 690 | 7,20 | 43,2 |
| 15,00 | 705 | 715 | 7,50 | 44,8 |
Informations complémentaires :
- Conductivité thermique certifiée : (Cette valeur n'était pas fournie dans les données brutes, mais est une caractéristique clé pour ce type de produit).
- À titre indicatif, 1 palette de PULS'R 47 équivaut à environ 2 chantiers de 100 m2 pour un R=7.