| Caractéristique | Détail |
|---|
| Puissance crête (Wc) | 130 Wc |
| Type de cellules | Monocristallin |
| Nombre de cellules | 36 |
| Tolérance de la puissance | ±3 % |
| Courant à puissance max. (Imax) | 7,56 A |
| Tension à puissance max. (Vmax) | 17,20 V |
| Courant de court-circuit (Icc) | 8,40 A |
| Tension de circuit ouvert (Vco) | 21,60 V |
| T°c d’utilisation | -40°C à +85°C |
| Dimensions | Longueur : 1499 mm, Largeur : 662 mm, Épaisseur : 35 mm |
| Poids | 12 Kg |
| Conditions Test Standard (CTS) | 1000 W/m², AM 1.5, Température de cellule de 25 °C |
| Garantie de puissance | 25 ans (80%), 10 ans (90%) |
| Garantie constructeur | 5 ans (pièces) |
| Certifications | IEC 61215 / Classe A, Norme CE, TUV |
| Cadre | Aluminium anodisé |
Conditions Test Standard (CTS) : 1000 W/m2, AM 1.5, Température de cellule de 25 °C.