| DONNÉES D'ENTRÉE (DC) | |
| Code | SF14022 |
| Courant d'entrée maximal (Idc max. 1 / Idc max. 2) | 12 A / 12 A |
| Courant de court-circuit maximal par string PV (MPP1/MPP2) | 18 A / 18 A |
| Tension d'entrée minimale (Udc min.) | 80 V |
| Tension de démarrage CC minimale (Udc démarrage) | 80 V |
| Tension d'entrée nominale (Udc,r) | 710 V |
| Tension d'entrée maximale (Udc max.) | 1 000 V |
| Plage de tension MPP (Umpp min. - Umpp max.) | 210 - 800 V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre d'entrées CC | 2 + 2 |
| Puissance maximale du générateur PV (Pdc max.) | 5,5 kWc |
| DONNÉES DE SORTIE (AC) | |
| Puissance nominale AC (Pac,r) | 3 680 W |
| Puissance de sortie maximale | 3 680 VA |
| Courant de sortie CA (Iac nom.) | 16,0 A |
| Couplage au réseau (plage de tension) | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) |
| Fréquence (plage de fréquences) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
| Coefficient de distorsion non linéaire | < 5 % |
| Facteur de puissance (Cos φac,r) | 0,85 – 1 ind. / cap. |
| DONNÉES GÉNÉRALES | |
| Dimensions (H x L x P) | 645 x 431 x 204 mm |
| Poids | 21,5 kg |
| Type de protection | IP 65 |
| Classe de protection | 1 |
| Catégorie de surtension (CC / CA) | 2 / 3 |
| Consommation nocturne | < 1 W |
| Concept de l'onduleur | Sans transformateur |
| Refroidissement | Refroidissement à air régulé |
| Installation | Intérieure et extérieure |
| Plage de température ambiante | –40 – +55 °C |
| Humidité de l'air admissible | 0 – 100 % |
| Altitude maximale | 4 000 m |
| Technologie de connexion CC | 4x CC+ et 4x CC– bornes à vis 2,5 – 16 mm² |
| Technologie de connexion principale | 3 pôles CA bornes à vis 2.5 – 16 mm² |
| RENDEMENT | |
| Rendement maximal | 98,0 % |
| Rendement européen (ηEU) | 96,8 % |
| Rendement d'adaptation MPP | > 99,9 % |
| ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | |
| Mesure de l'isolement CC | Oui |
| Comportement en surcharge | Déplacement du point de travail, limitation de puissance |
| Sectionneur CC | Oui |
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
| INTERFACES | |
| Communication | WLAN / Ethernet LAN, USB, RS422, RS485 |
| Fonctions | Datalogger et serveur web intégrés |