| DONNÉES D'ENTRÉE (DC) | |
| Code | SF14070 |
| Courant d'entrée maximal (Idc max. 1 / Idc max. 2) | 33 A / 27 A |
| Courant d'entrée total maximal utilisé (Idc max. 1/Idc max. 2) | 51 A |
| Courant de court-circuit maximal par string PV (MPP1/MPP2) | 68 A / 56 A |
| Plage de tension d'entrée CC (Udc min. - Udc max.) | 200 - 1 000 V |
| Tension de démarrage CC minimale (Udc démarrage) | 200 V |
| Plage de tension MPP (Umpp min. - Umpp max.) | 200 - 800 V |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Nombre d'entrées CC | 3 + 3 |
| Puissance maximale du générateur PV (Pdc max.) | 26,3 kWc |
| DONNÉES DE SORTIE (AC) | |
| Puissance nominale CA (Pac,r) | 17 500 W |
| Puissance de sortie maximale | 17 500 VA |
| Courant de sortie CA maximal (Iac max.) | 25,3 A |
| Couplage au réseau (plage de tension) | 3-NPE 400 V / 230 V ou 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %) |
| Fréquence (plage de fréquences) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
| Coefficient de distorsion non linéaire | 1,5 % |
| Facteur de puissance (Cos φac,r) | 0 - 1 ind. / cap. |
| DONNÉES GÉNÉRALES | |
| Dimensions (H x L x L) | 725 x 510 x 225 mm |
| Poids | 43,4 kg |
| Type de protection | IP 66 |
| Classe de protection | 1 |
| Catégorie de surtension (CC / CA) | 2 / 3 |
| Consommation nocturne | < 1 W |
| Concept de l'onduleur | Sans transformateur |
| Refroidissement | Refroidissement à air régulé |
| Installation | Intérieure et extérieure |
| Plage de température ambiante | –25 – +60 °C |
| Humidité de l'air admissible | 0 – 100 % |
| Altitude maximale | 2 000 m (sans restrictions) / 3 400 m (avec restrictions) |
| Technologie de connexion CC | 6x CC+ et 6x CC- bornes à vis 2,5 - 16 mm² |
| Technologie de connexion principale | 5 pôles CA bornes à vis 2,5 - 16 mm² |
| RENDEMENT | |
| Rendement maximal | 98,1 % |
| Rendement européen (ηEU) | 97,8 % |
| Rendement d'adaptation MPP | > 99,9 % |
| ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ | |
| Mesure de l'isolement CC | Oui |
| Comportement en surcharge | Déplacement du point de travail, limitation de puissance |
| Sectionneur CC | Oui |
| Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
| INTERFACES | |
| Communication | WLAN / Ethernet LAN, USB, RS422, RS485 |
| Fonctions | Datalogger et serveur web intégrés |