| Caractéristique | Détail |
|---|
| Entrée (DC) | |
| Puissance DC max. | 8200 W |
| Tension DC max. | 1000 V |
| Plage de tension PV, MPPT / Tension d'entrée nominale | 330 V – 800 V / 580 V |
| Tension DC min. / tension de démarrage | 150 V / 188 V |
| Courant d'entrée max. / par string | 15 A / 10 A |
| Nombre de trackers MPP / strings par entrée MPP | 2 / A : 2 ; B : 2 |
| Sortie (AC) | |
| Puissance nominale AC | 8000 W |
| Puissance apparente AC max. | 8000 VA |
| Tension nominale AC / Plage | 3 / N / PE ; 220 / 380 V, 3 / N / PE ; 230 / 400 V, 3 / N / PE ; 240 / 415 V / 160 V – 280 V |
| Fréquence du réseau AC / Plage | 50 Hz, 60 Hz / −5 Hz … +5 Hz |
| Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau | 50 Hz / 230 V |
| Courant de sortie max. | 11,6 A |
| Facteur de puissance pour la puissance nominale | 1 |
| Facteur de déphasage réglable | 0,8 inductif ... 0,8 capacitif |
| Phases d'injection / Phases de raccordement | 3 / 3 |
| Rendement | |
| Rendement max. / Euro-eta | 98% / 97,6% |
| Dispositifs de protection | |
| Dispositif de déconnexion côté entrée | ● (Équipement de série) |
| Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du réseau | ● / ● (Équipement de série) |
| Parafoudre DC de type II intégrable / Détection de défaut de string / Surveillance de défaut à la terre sensible à tous les courants | ● / ● / — (Parafoudre et détection de string de série) |
| Protection inversion de polarité DC / Résistance aux courts-circuits AC / Séparation galvanique | ● / ● / — (Protection inversion polarité et résistance courts-circuits de série) |
| Classe de protection (selon CEI 62103) / Catégorie de surtension (selon CEI 60664-1) | I / III |
| Caractéristiques générales | |
| Dimensions (L / H / P) | 470 / 730 / 240 mm (18,5 / 28,7 / 9,5 pouces) |
| Poids | 37 kg (81,6 lb) |
| Plage de température de fonctionnement | −25°C…+60°C(−13°F…+140°F) |
| Émissions de bruits (typiques) | 40 dB(A) |
| Autoconsommation (nuit) | 1 W |
| Topologie | Sans transformateur / OptiCool |
| Indice de protection (selon CEI 60529) | IP65 |
| Catégorie climatique (selon CEI 60721-3-4) | 4K4H |
| Valeur max. admise pour l'humidité relative (sans condensation) | 100% |
| Équipements | |
| Raccordement DC | SUNCLIX / borne à ressort |
| Écran | Graphique |
| Interface : RS485 / Bluetooth® / Webconnect | ○ / ● / ● (RS485 en option, Bluetooth® et Webconnect de série) |
| Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans | ● / ○ / ○ / ○ / ○ (5 ans de série, extensions en option) |
| Relais multifonctions | ● (Équipement de série) |
| Certificats et homologations | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21 (>6 kWp), EN 50438¹, G59/2, G83/1-1, IEC 61727, MEA², NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA², PPC, PPDS, RD1699, RD 661/2007, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1 |
| Désignation du type | STP 8000TL-20 |