| Caractéristique | Détail |
|---|
| Entrée (DC) | |
| Puissance DC max. (pour cos ϕ=1) | 17410 W |
| Tension DC max. | 1000 V |
| Plage de tensions photovoltaïques, MPPT | 400 V – 800 V |
| Tension nominale DC | 600 V |
| Tension DC min. / tension de démarrage | 150 V / 188 V |
| Courant max. par MPPT / par entrée | A : 33 A, B : 11 A / 33 A |
| Nombre de MPP trackers / Nombre max. d‘entrées (parallèle) | 2 / A : 5, B : 1 |
| Sortie (AC) | |
| Puissance active AC max. (pour 230 V, 50 Hz) | 17000 W |
| Puissance apparente AC max. | 17000 VA |
| Tension nominale AC ; Plage | 3 / N / PE, 230 V / 400 V ; 160 V – 280 V |
| Fréquence du réseau AC ; plage | 50, 60 Hz ; –6 Hz, +5 Hz |
| Courant de sortie max. | 24,6 A |
| Facteur de puissance réglable (cos ϕ) | 0,8 inductif... 0,8 capacitif |
| Phases d'injection / Phases de raccordement / Power Balancing | 3 / 3 / — |
| Rendement | |
| Rendement max. / Euro-eta | 98,1 % / 97,7 % |
| Dispositifs de protection | |
| Protection inversion de polarité DC / Protection retour de courant | ●/électronique |
| Interrupteur sectionneur DC ESS | ● |
| Résistance aux courts-circuits AC | ● |
| Surveillance du défaut à la terre | ● |
| Surveillance du réseau (SMA Grid Guard) | ● |
| Séparation galvanique / Unité de surveillance du courant de défaut, sensible à tous les courants | —/● |
| Parafoudre DC de type II | ○ |
| Détection de défaut de string | ● |
| Classe de protection / Catégorie de surtension | I / III |
| Caractéristiques générales | |
| Dimensions (L / H / P) en mm | 665 / 690 / 265 |
| Poids | 65 kg |
| Plage de températures de fonctionnement | –25 °C ... +60 °C |
| Autoconsommation (nuit) | 1 W |
| Topologie | sans transformateur |
| Système de refroidissement | OptiCool |
| Type de protection électronique / Zone de raccordement (selon IEC 60529) | IP65 / IP54 |
| Catégorie climatique (selon IEC 60721-3-4) | 4K4H |
| Équipements | |
| Raccordement DC : SUNCLIX | ● |
| Raccordement AC | Borne à ressort |
| Écran | Graphique |
| Interfaces : RS485 / Bluetooth® | ○/● |
| Garantie : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 ans | ●/○/○/○/○ |
| Certificats et homologations (autres sur demande) | CE, VDE 0126-1-1, DK 5940, G83/1-1, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/C11, IEC 61727 |
| Désignation | STP 17000TL-10 |